Zenith Doppelfallstrom - Vergaser 32NDIX 36NDIX Ersatzteilliste Abbildung NDIX ZENITHVERGASER , ZENITH Vergaser
| ZENITH | Doppel - Fallstrom - Vergaser Porsche / BMW / Steyr -Puch Haflinger - Steyr-Daimler- Puch Pinzgauer / VW-Käfer 1600 2 Vergaser - Anlage DB Unimog S - DKW - Borgward - Mowak - Panhard | ||||
|
|
|||||
|
26 Gemischregulierschraube Mercedes Unimog |
|
||||
|
|
|||||
| 32NDIX | 1x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union DKW F91/4 | AU5 00010013 + AU1 00010043 40PS F91/1000/4 00010035 44PS | |||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union AU 1000SP 55PS | AU3 00010028 AU31 00010041 + AU311 00010052 | 11061 | |||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Auto-Union DKW M-Wagen | AU6 00010053 + AU9 00010053 44PS 1962 ----- | ||||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BNW V8 2,6L 100PS BMW502.1 | BMW1 = BMW11 00010012A = 00010046 BMW9 00010045 110PS | ||||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 120PS BMW506.1 | BMW2 = BMW21 00010012B = 00010047 | ||||
| 1 x 36NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 140PS BMW503.1 | BMW4 = BMW7 00010012D = 00010214 | ||||
| 2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 150PS BMW507.1 | BMW3 00010012C | ||||
| 36NDIX | 2 x 36 Zenith Doppelfallstromvergase BMW V8 3,2L 160PS BMW506 | BMW8.1 + BMW8.2 00010215 + 00010216 1962 ---- | |||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergase Borgward LKW 6M 1,4A + 6M 2,3IIA | BO1 00010011 82PS 1954 --- BO2 00010051 82PS 1961 --- | ||||
| 32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB | DB1 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010010 1953 | |||
| 32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB | DB2 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010018 1957 | |||
| 32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB | DB11 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010048 1959 | 7.16932.00 A0000715301 | ||
| 32NDIX | 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser DB 7.16377.00 = A0010717301 | DB21 Unimog S 6Zyl. 2,2 / 80PS 00010049 1 1959 | 7.16378.00 A0010717401 | ||
| Zenith Doppelfallstromvergaser FORD G29T 4L 96PS V8 Serie | FO1 00010014A FO2 00010014B 1960 ---- | ||||
| 1 x 32NDIX enith Doppelfallstromvergaser Hanomag O28AL 2,8L 63PS | HA1 00010016 1960 --- | ||||
| 36NDIX | 1x 36 Zenith Doppelfallstromvergaser Mowag Chrysler V8 R318 5,2L | MO1 00010217 = 00010247 1963 | |||
| 2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/2 Super 1,6L 75PS | PO2L + PO2R 00010019L + 00010019R 000100191 1957 --- | ||||
| 2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/1 Normal 1,6L 60PS | PO3L + PO3R 00010020L + 00010020R 000100201 1957 --- | ||||
| 2 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Porsche 616/2 Super 1,6L 75PS | PO19L + PO19R 00010059 + 00010060 1963 ---- | ||||
| 1x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Industrie Motoren 1,5 + 1,6L 46 - 60PS | PO6 PO7 PO8 PO10 PO14 Po15 PO16 PO18 PO61 1957 ---------- | ||||
| 1 x 32NDIX Zenith Doppelfallstromvergaser Steyr-Daimler-Puch 0,643L + 0,660L | Haflinger PU1 00010024 Geländew. 650TR PU2 00010063 PU3 4 | 0001006 22 + 27PS | |||
| 32NDIX | 1 x 32NDIX FORD Vedette 8x 66x79 | 10923 | |||
| 36NDIX | 2 x 36 Zenith Doppelfallstromvergaser Steyr-Daimler-Puch Prinzgauer 2,5 90PS | 7121081610 + 7121081620 1976 ------ | 7.17499.00 + 7.17500.00 | ||
| 38NDIX | 1 x 38NDIX D.K.W. DKW Sonderklasse 5Cv 3x 71x76 = | 11060 | |||
| 38NDIX | 1 x 38NDIX Panhard PL 17 Tigre 2x 84,85 x 75 = 848cm³ | N.V.02.003 / 367.210
1965 11078 + 11159 |
NV02003 367210 | ||
| 2 x 38NDIX D.B. Panhard 2x 85x75 | 11057 | ||||
| 152 usw. | Dichtungssatz 32NDIX | 4.00300.00 | |||
| Dichtungssatz 36NDIX Steyr 2,5L / 66KW / 90PS | 4.01003.00 | ||||
| Reparatursatz 36NDIX Steyr mit Gelenk-Doppelschwimmer | bis ------ 1976
7121085200 |
4.03003.00 | |||
| Reparatursatz 36NDIX Steyr mit Gelenk-Doppelschwimmer | ab 1976 -------- 7122085200 | 4.03005.00 | |||
| 30+131a+152 | Dichtungssatz 32NDIX kpl. | 4.01004.00 | |||
| +52+67+68+92 . | Reparatursatz 32NDIX original für DB Unimog S mit Pumpen - Ventilen + Düsen + Dichtungen | A180 586 01 90 komplett 1805860190 | 4.07058.00 | ||
| 004 | Klappenschraube | 0.13.10053 01310053 | 3.29016.00 | ||
| 011 | Einstellschraube | 0.13.10057 01310057 | 3.29017.00 | ||
| 12 | Druckfeder | 0.11.10058 01110058 | 3.29019.00 | ||
| 026 | Gemischregulierschraube Messing (Abbildung) gerändelter Griff Porsche | 0.13.10257 01310257 Porsche + VW | 3.30195.00. | ||
| 26 | Gemischregulierschraube kleiner Kopf | Unimog Mercedes 01310061 0.13.10061 + BMW | 3.29027.00 | ||
| 027 | Druckfeder | 3.29019.00 | |||
| 030 | Isolier - Zwischendichtung grün ca. 0,8mm dick 32NDIX | DB Borgward Porsche 01910064 01910337 | 3.29178.00 | ||
| Isolier - Flansch 36NDIX ca. 5mm dick | Steyr - Daimler - Puch 2,5l. | 3.30201.00 | |||
| 030 | Isolier - Flansch 32NDIX ca. 5mm dick | BMW / 0.19.10206 01910206 | 3.33327.00 | ||
| 041 | Pumpenverbindungsstange kpl. 11teilig einstellbar | 00.12.643 0012643 001200643 Porsche + VW | 5.13075.00 | ||
| 042 | Pumpenverbindungsstange kpl. 5teilig einstellbar 00.12.00563 50 = 3.18233.00 | 00.12.563 0012563 001200563 Porsche + VW | 5.13007.00 | ||
| 042 | Pumpenverbindungsstange kpl. | Steyr | 5.15737.00 | ||
| 052 | Doppelschwimmer | 00.06.00520L 000600520L 0000711043 | 5.11099.00 | ||
| 052 | Gelenk-Doppelschwimmer Steyr und Gelände | 5.10936.00 | |||
| 62 | Lufttrichterhalteschraube | 0.13.10143 01310143 | 3.27987.00 | ||
| 63 | Mischrohrträger / Gemischaustritt / Vorzerstäuber | 61610082700 | 5.10931.00 | ||
| Düsenbestückung für : | |||||
| Porsche 1,6 / 75PS / 1303S Käfer S&S 60PS / S&S 75PS / Unimog S / Borgward 2,3 6M / BMW 2,6100PS /BMW 3,2 120PS | |||||
|
Industrie-Motor + Käfer |
|||||
|
BMW1 + ein Vergaser.. |
|||||
| PO19 VW VW DB21 BO2 BMW11 BMW21 PO18 | |||||
| 061 | Lufttrichter K 28 28 28 | 26 23 25 27 24 | 3.27985. Größe | ||
| 066 | Luftkorrekturdüse a 210 210 220 | 210 150 120 155 220 | 3.31359. Größe | ||
| 067 | Hauptdüse "Gg" 130 120 130 | 140 120 145 100 120 | 3.29111. Größe | ||
| 065 | Mischrohr s 1S 1S 1S | 4N 4N 4N 4N 1S | 3.25651.00 VW | ||
| 068 | Leerlaufdüse "g" 55 40 42,5 | 55 50 55 55 60 | 5.27972.11 Gr.55 | ||
| 074 | Leerlauf-Luftdüse "u"140 145 135 | 140 140 140 140 140 | 3.27974. Größe | ||
| 077 | Pumpendüse "Gp" 40 40 40 | 55 90 60 60 55 | 5.29227. Größe | ||
| 41 PO- VW | Pumpenverb. Stange außen außen außen | 5.13075.00 einstellbar | |||
| DB | Pumpenverb. Stange | mitte | 0012565 00.12.565 | ||
| 079 | Einspritzrohr i 8 Nr.8 kurz Nr.8 kurz | 3 lang 0,65 7 7 lang | pumpen | ||
| 156 Schwimmer | - Nadelventil 125 125 125 | 200 250 250 250 175F | 5.13872.00 = 125 | ||
| 70 | Verschluss-Deckel Düsen Düsendeckel | 3.29116.00 | |||
| 71 | Gummi - Dichtring Düsendeckel der ist original neu = rund ! | 0.19.10034 01910034 | 3.27973.00 | ||
| 72 | Deckelschraube / Verschlussdeckel | 0.13.10035 01310035 A0000716271 | 3.29112.00 | ||
| 73 | Dichtring Schraube Düsendeckel | A0000711060 | 3.29117.00 | ||
| 75 | Starterkraftstoffdüse | 80 | 3.29114 51 Größe ? | ||
| 78 | Gu. O-Ring Pumpendüse | 3.17798.00 | |||
| 091 | Pumpenkolben kpl. | Steyr 5.13159.00 00.20.607 0020607 | 5.17769.00 | ||
| 091 | Pumpenkolben kpl. | Porsche
/ VW 00.20.576 0020576 61610085000 |
5.13240.00 | ||
| 91 | Pumpenkolben kpl. | DB Unimog 100 kurz 00.20.542 A0020005421 A0000710418 | 5.11134.00 | ||
| 101 | Pumpensaugventil | 5.11095.00 | |||
| 103 | Pumpendruckventil | 00.20.00541 = lang 002000541 | 5.13005.00 | ||
| 103 | Pumpendruckventil | 00.20.00541/1 = kurz Porsche 0020005411 | 5.13868.00 | ||
| 103 | Pumpendruckventil 100 lang | 00.20 00504 002000504 | 5.13005.00 | ||
| 103 | Pumpendruckventil 100 kurz | 00.20 00504/1 0020005041 00.20.504-1 = 5.13868.00 | 5.13085.00 | ||
| 131a | Dichtung geschlossen ohne Startkörper | 0.19.10223 01910223 | 3.27998.00 | ||
| Dichtung für Startkörper BMW DB usw. | 0.19.10264 01910264 | 3.29140.00 | |||
| 151 | Vergaserdeckel | 5.11154.00 | |||
| 156 | Schwimmernadelventil P | 2,00mm o.Kugel | 5.11133.00 | ||
| 156 | Schwimmernadelventil P 125 5.13157.00 61610089200 | 1,25mm m.Kugel | 5.13872.00 Po+VW | ||
| 156 | Schwimmernadelventil P | 1,50mm m.Kugel | 5.13873.00 | ||
| 156 | Schwimmernadelventil P | 1,75mm m.Kugel | 5.19329.00 | ||
| 157 | Dichtring / Schwimmernadelventil | 0.19.10090-1 =1mm 019100901 | 3.24691.00 | ||
| 162 | Hohlschraube M12x1,25 | 3.24480.00 | |||
| 196 | Vergaser - Deckelschraube Zenith | 3.29052.00 | |||
| Fußdichtung | 32NDIX | 3.50000.NDIX | |||
| Isolierflansch unter dem Vergaser Hitzeschutz 5mm | 32NDIX | 350001.NDIX | |||
![]() |
![]() |
||||
| Reparatursatz Zenith 36NDIX Steyr 4.03003.00 = 7121085200 Prinzgauer 2,5 | Service-Satz 32NDIX 4.0S47G.00 Porsche VW Käfer SNV = 175 | ||||
Zenith - Vergaser 32NDIX 36NDIX
| den alten Pumpenkolben mit einer neuen Manschette versehen | |
![]() |
|
| A = alter Pumpenkolben C = altes Endteil / E neues Endteil F neue Manschette | |
| 4.13240.00 | |
| 36NDIX Steyr |